Statistik Togel Supremeventures Early Bird nagasaon adalah analisis angka hasil keluaran togel yang bisa membantu Anda melihat data statistik dari setiap nomor yang sering keluar atau yang jarang muncul di togel Supremeventures Early Bird hari ini. Prediksi angka togel berdasarkan rumus statistik ini sudah menjadi cara yang banyak digunakan oleh para pemain togel untuk melihat peluang angka yang akan keluar.
Statistik Togel Supremeventures Early Bird Sejak 2025-01-20
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 70 | 1 |
5 | 24*51*XX | 3 |
4 | 37*69*83*98 | 4 |
3 | 03*09*17*26*34*35*36*44*50*59*66*68*78*97 | 14 |
2 | 08*20*21*25*28*31*39*40*41*43*48*52*56*63*71*84*87*88*95 | 19 |
1 | 00*01*07*10*11*12*13*14*16*18*19*22*23*27*29*32*42*49*55*57*58*60*62*65*73*74*81*82*86*89*91*93*96 | 33 |
0 | 02*04*05*06*15*30*33*38*45*46*47*53*54*61*64*67*72*75*76*77*79*80*85*90*92*94*99 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 12*XX | 2 |
4 | 02*22*68*93 | 4 |
3 | 05*13*44*47*49*58*65*83 | 8 |
2 | 03*06*08*09*10*14*16*23*25*26*30*31*32*34*38*40*41*42*46*50*54*55*56*57*61*63*64*67*75*85*86*87*89*95*97*99 | 36 |
1 | 01*04*11*15*17*21*24*28*33*35*36*37*48*51*52*53*59*60*66*69*76*79*80*82*90*91*92*98 | 28 |
0 | 00*07*18*19*20*27*29*39*43*45*62*70*71*72*73*74*77*78*81*84*88*94*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 15*31*72*XX | 4 |
4 | 06*34*39*46*93 | 5 |
3 | 24*68*70*73*81*89*90*96*99 | 9 |
2 | 03*04*08*10*11*12*20*25*30*35*36*53*54*58*59*62*64*67*74*75*80*86*91*95*98 | 25 |
1 | 00*02*05*09*13*14*16*18*21*22*23*32*37*38*40*41*43*45*47*51*55*56*60*61*69*71*76*78*84*85*88*92*94 | 33 |
0 | 01*07*17*19*26*27*28*29*33*42*44*48*49*50*52*57*63*65*66*77*79*82*83*87*97 | 25 |
As |
0 | 14 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 22 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 13 x |
9 | 21 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 17 x |
2 | 13 x |
3 | 14 x |
4 | 18 x |
5 | 17 x |
6 | 18 x |
7 | 4 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 11 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 14 x |
9 | 12 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 8 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Supremeventures Early Bird
Dengan melihat Statistik Keluaran sveb, Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam memilih angka yang akan dipasang. Jangan lupa juga untuk memanfaatkan Data Togel dan Keluaran Togel serta Pola Dasar Supremeventures Early Bird yang sudah lengkap di situs Nagasaon, agar prediksi Anda semakin tepat.