Statistik Togel Oregon 10:00 WIB nagasaon adalah analisis angka hasil keluaran togel yang bisa membantu Anda melihat data statistik dari setiap nomor yang sering keluar atau yang jarang muncul di togel Oregon 10:00 WIB hari ini. Prediksi angka togel berdasarkan rumus statistik ini sudah menjadi cara yang banyak digunakan oleh para pemain togel untuk melihat peluang angka yang akan keluar.
Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2025-01-20
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 41 | 1 |
4 | 02*16*26*31*32*35*71*75*93*94 | 10 |
3 | 11*14*20*22*27*30*59*70*81*88*92 | 11 |
2 | 01*13*15*25*33*34*46*48*55*58*68*73*74*80*87*90*91*95 | 18 |
1 | 05*06*07*09*12*17*18*23*29*38*40*42*44*45*49*51*52*53*54*57*60*61*62*63*65*66*67*72*77*78*79*82*85*86*96*97*99 | 37 |
0 | 00*03*04*08*10*19*21*24*28*36*37*39*43*47*50*56*64*69*76*83*84*89*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 53 | 1 |
5 | 37*83*91 | 3 |
4 | 69*79 | 2 |
3 | 01*02*07*12*14*57*67*72*80*89 | 10 |
2 | 06*09*16*20*23*24*31*39*41*48*49*52*58*62*63*65*66*68*74*75*78*84*93*95 | 24 |
1 | 00*03*04*05*08*11*13*15*17*18*21*22*25*26*28*29*32*35*38*40*42*43*44*45*47*50*54*59*60*61*64*71*77*81*85*86*87*88*90*92*94*96*97*99 | 44 |
0 | 10*19*27*30*33*34*36*46*51*55*56*70*73*76*82*98 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06 | 1 |
4 | 39*63*79*90 | 4 |
3 | 01*05*08*33*34*40*45*48*50*51*57*62*65*76*86 | 15 |
2 | 02*07*10*13*16*27*28*36*37*47*56*58*66*68*69*70*71*74*75*82*88*91*97*98 | 24 |
1 | 00*04*09*12*14*15*17*19*20*23*24*25*29*30*38*41*42*44*46*52*53*54*55*60*61*64*67*72*78*81*83*85*89*92*94*95*99 | 37 |
0 | 03*11*18*21*22*26*31*32*35*43*49*59*73*77*80*84*87*93*96 | 19 |
As |
0 | 21 x |
1 | 11 x |
2 | 9 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 20 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 15 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 20 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 9 x |
7 | 19 x |
8 | 13 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 25 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 20 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Dengan melihat Statistik Keluaran oa, Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam memilih angka yang akan dipasang. Jangan lupa juga untuk memanfaatkan Data Togel dan Keluaran Togel serta Pola Dasar Oregon 10:00 WIB yang sudah lengkap di situs Nagasaon, agar prediksi Anda semakin tepat.