Statistik Togel Busan Day nagasaon adalah analisis angka hasil keluaran togel yang bisa membantu Anda melihat data statistik dari setiap nomor yang sering keluar atau yang jarang muncul di togel Busan Day hari ini. Prediksi angka togel berdasarkan rumus statistik ini sudah menjadi cara yang banyak digunakan oleh para pemain togel untuk melihat peluang angka yang akan keluar.
Statistik Togel Busan Day Sejak 2025-01-20
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60 | 1 |
4 | 00*39*52*55*56*80*84 | 7 |
3 | 11*22*32*34*40*42*43*44*66*70*72*75*76*83*98 | 15 |
2 | 03*04*05*14*19*20*24*28*30*35*38*59*67*81*82*88*91*94*95 | 19 |
1 | 02*06*07*08*09*12*13*18*21*25*26*29*36*37*47*48*49*50*51*53*58*62*63*65*69*71*77*79*85*86*89*90*93*97*99 | 35 |
0 | 01*10*15*16*17*23*27*31*33*41*45*46*54*57*61*64*68*73*74*78*87*92*96 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 18*33*84 | 3 |
4 | 25*30*42*66*95 | 5 |
3 | 09*15*19*20*36*43*58*70*91*94 | 10 |
2 | 03*07*08*12*13*22*23*24*26*28*35*38*39*46*47*48*57*59*63*67*76*82*85*87*88*97 | 26 |
1 | 00*01*02*04*05*10*11*14*17*21*27*34*41*44*51*55*60*61*62*65*69*71*73*74*77*78*80*83*86*89*90*92*98*99 | 34 |
0 | 06*16*29*31*32*37*40*45*49*50*52*53*54*56*64*68*72*75*79*81*93*96 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 23 | 1 |
4 | 08*82 | 2 |
3 | 01*13*34*38*41*43*44*45*51*56*57*70*74*92 | 14 |
2 | 00*06*09*11*17*22*25*26*28*29*31*32*33*39*40*42*46*49*50*53*55*58*59*61*62*67*71*76*79*84*88*89*90*98 | 34 |
1 | 02*03*10*12*14*18*21*24*30*52*54*63*66*69*72*73*77*78*80*85*86*87*91*93*94*95*97*99 | 28 |
0 | 04*05*07*15*16*19*20*27*35*36*37*47*48*60*64*65*68*75*81*83*96 | 21 |
As |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 21 x |
6 | 9 x |
7 | 16 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 19 x |
4 | 15 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 10 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 15 x |
8 | 20 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 25 x |
1 | 10 x |
2 | 21 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 7 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Busan Day
Dengan melihat Statistik Keluaran bs, Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat dalam memilih angka yang akan dipasang. Jangan lupa juga untuk memanfaatkan Data Togel dan Keluaran Togel serta Pola Dasar Busan Day yang sudah lengkap di situs Nagasaon, agar prediksi Anda semakin tepat.