Bola Merah sjm Nagasaon adalah Kumpulan data San Juan Morning yang di susun menjadi bola merah, aplikasi ini sangat populer di kalangan pemain togel untuk memprediksi angka yang akan keluar berdasarkan pola hubungan angka-angka yang telah keluar sebelumnya. Metode ini mudah digunakan, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa menganalisis hasil togel.
TANGGAL | RESULT |
20-06-2025 | 8396 |
19-06-2025 | 8641 |
18-06-2025 | 5203 |
17-06-2025 | 2374 |
16-06-2025 | 4585 |
15-06-2025 | 0630 |
14-06-2025 | 6960 |
13-06-2025 | 7437 |
12-06-2025 | 5058 |
11-06-2025 | 9111 |
10-06-2025 | 9329 |
09-06-2025 | 3139 |
08-06-2025 | 0277 |
07-06-2025 | 4482 |
06-06-2025 | 1993 |
05-06-2025 | 2780 |
04-06-2025 | 7056 |
03-06-2025 | 9429 |
02-06-2025 | 9634 |
01-06-2025 | 0581 |
31-05-2025 | 2287 |
30-05-2025 | 1819 |
29-05-2025 | 0562 |
28-05-2025 | 3357 |
27-05-2025 | 2728 |
26-05-2025 | 5216 |
25-05-2025 | 3047 |
24-05-2025 | 1924 |
23-05-2025 | 2711 |
22-05-2025 | 2278 |
Pemain togel dapat memprediksi angka San Juan Morning yang akan keluar dengan melihat angka yang sudah keluar sebelumnya. Angka-angka ini dianggap saling berhubungan dan dapat membentuk pola berurutan. Dengan ketelitian dalam membaca pola, prediksi angka bisa lebih akurat.